可燃气体检测仪 XP-707II主要参数
煤气管网检漏的好帮手
提高检漏效率,降低检测成本。
直接在路面上手推检测,不用在路面上开孔,大幅减轻了作业负担, 在提高了工作效率的同时,也降低了成本。
漏点定位准确 
	采用对天燃气具有选择性的专线型半导体式传感器,可以基本 不受汽车尾气、有机溶剂等杂气的影响。
	报警音告知浓度变化
	根据被测气体浓度的变化,发出间断音和连续音等不同的报警声音。
	有气体浓度显示指针
	指针随气体浓度而连续变化,从而判断泄漏位置。
	可燃气体检测仪 XP-707II技术参数:
| 
					检测对象  | 
					天燃气  | 
| 
					检测原理 | 
					专线型半导体式  | 
| 
					检测范围 | 
					0~30ppm / 0~100ppm/0~10000ppm(三个量程)  | 
| 
					报警设定 | 
					可在5~100ppm范围内任意设定  | 
| 
					响应速度 | 
					约7秒(90%响应)  | 
| 
					报警重复 | 
					±10%以内(800ppm标准气时)  | 
| 
					报警表示 | 
					气体报警:随浓度增加,报警由断续声逐渐变为持续声。 | 
| 
					电源 | 
					DC6V(1号干电池4只)  | 
| 
					电池寿命 | 
					约7小时(锰干电池)  | 
| 
					使用温度  | 
					0°C~+40°C  | 
| 
					保存温度 | 
					-10°C~+50°C(长期保存时,要取出电池)  | 
| 
					尺寸重量  | 
					W245×H1125×D435(mm),约4.9kg  | 
| 
					附件  | 
					1级过滤纸10片,取样衬垫1块  | 
	
 
    